أدوات التداول
الفوارق السعرية والشروط
الرمز | حجم العقد لكل عقد | متوسط. الفارق السعري نقاط | رسوم تبييت الشراء نقاط | رسوم تبييت البيع نقاط | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD Euro vs US Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.4 | -0.1 | -0.1 | |
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.6 | -0.41 | -0.46 | |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.9 | 0.67 | -1.35 | |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 1 | 1.45 | -2.38 | |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1 | -0.1 | -0.1 | |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.4 | -0.45 | -0.34 | |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.9 | -0.23 | -0.25 | |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.9 | 0.13 | -0.55 | |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | 0.4 | -0.81 | |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.8 | 0.92 | -1.36 | |
CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.9 | -0.11 | -0.46 | |
EURGBP Euro vs Great Britain Pound | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.7 | -0.66 | 0.04 | |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.5 | -0.87 | 0.18 | |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.9 | 0.35 | -1.07 | |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | 1.06 | -1.7 | |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.5 | -0.24 | -0.39 | |
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | 0.66 | -1.98 | |
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.8 | 1.89 | -3.05 | |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | ١٠٠٬٠٠٠ | 0.9 | 0.24 | -0.66 | |
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 3.3 | -0.09 | -0.56 | |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.2 | 0.65 | -1.08 | |
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | ١٠٠٬٠٠٠ | 34.6 | -4.4 | -4.09 | |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 3.1 | -0.57 | -0.43 | |
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 2.5 | -0.41 | -0.81 | |
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.7 | 0.26 | -1.44 | |
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | ١٠٠٬٠٠٠ | 66.4 | -0.28 | -0.46 | |
GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | ١٠٠٬٠٠٠ | 70 | 3.88 | -12.33 | |
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 4.7 | 0.08 | -1.21 | |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | 0.11 | -0.49 | |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | 0.35 | -0.73 | |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | 0.82 | -1.23 | |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.8 | -0.26 | -0.15 | |
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 12.5 | -0.31 | -2.99 | |
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | ١٠٠٬٠٠٠ | 28.6 | -2.55 | -0.27 | |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | ١٠٠٬٠٠٠ | 49.5 | -4.32 | 2.05 | |
USDNOK US Dollar vs Norway Krone | ١٠٠٬٠٠٠ | 37.1 | -0.13 | -0.23 | |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | ١٠٠٬٠٠٠ | 41.4 | 3.95 | -8.24 | |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 2.4 | 0.04 | -0.92 | |
USDTHB US Dollar vs Thai Baht | ١٠٠٬٠٠٠ | 1.1 | -4.04 | -0.54 | |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | ١٠٠٬٠٠٠ | 333.6 | -375.86 | 4.3 | |
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | ١٠٠٬٠٠٠ | 161.1 | -23.06 | 7.95 | |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 2.6 | -1.09 | 0.19 | |
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 2.8 | 0.08 | -1.06 | |
EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | ١٠٠٬٠٠٠ | 6.4 | 7.32 | -15.5 | |
EURCZK Euro vs Czech Koruna | ١٠٠٬٠٠٠ | 10.4 | -1.54 | 0.25 | |
EURDKK Euro vs Danish Krone | ١٠٠٬٠٠٠ | 10.8 | -0.05 | -3.15 | |
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 13 | -5.24 | 0.58 | |
EURMXN Euro vs Mexican Peso | ١٠٠٬٠٠٠ | 68.9 | -65.38 | 30.38 | |
EURNOK Euro vs Norway Krone | ١٠٠٬٠٠٠ | 39.7 | -11.11 | 3.42 | |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | ١٠٠٬٠٠٠ | 20.2 | -7.47 | 2 | |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | ١٠٠٬٠٠٠ | 38.1 | -0.48 | -4.22 | |
EURTRY Euro vs Turkish Lira | ١٠٠٬٠٠٠ | 685 | -1181.34 | 37.76 | |
EURZAR Euro vs South African Rand | ١٠٠٬٠٠٠ | 141.8 | -38.31 | 21.46 | |
GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | ١٠٠٬٠٠٠ | 32.8 | -29.2 | 2.35 | |
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | ١٠٠٬٠٠٠ | 27.5 | 0.36 | -0.98 | |
GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 15 | 0.64 | -8.22 | |
GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | ١٠٠٬٠٠٠ | 62 | -4.05 | 1.35 | |
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | ١٠٠٬٠٠٠ | 88.8 | -5.74 | 2.44 | |
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | ١٠٠٬٠٠٠ | 34.4 | -3.13 | 0.97 | |
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | ١٠٠٬٠٠٠ | 583.2 | -1337.66 | 22.91 | |
GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | ١٠٠٬٠٠٠ | 178.2 | -28.3 | 13.72 | |
NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | ١٠٠٬٠٠٠ | 14.2 | 0.29 | -1.17 | |
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | ١٠٠٬٠٠٠ | 2.4 | 0.02 | -0.7 | |
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | ١٠٠٬٠٠٠ | 11.4 | 5.18 | -14.87 | |
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | ١٠٠٬٠٠٠ | 12.6 | 0 | -0.1 | |
USDDKK US Dollar vs Danish Krone | ١٠٠٬٠٠٠ | 14.5 | 2.66 | -7.19 | |
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | ١٠٠٬٠٠٠ | 6.7 | -1.89 | -2.27 | |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | ١٠٠٬٠٠٠ | 18 | -2.41 | 0.79 | |
EURRON EUR/RON | ١٠٠٬٠٠٠ | 49.4 | -11.65 | 1.42 | |
USDRON USD/RON | ١٠٠٬٠٠٠ | 46 | -2.15 | 0.12 |
نظرة عامة على سوق الفوركس
يُعد سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 5.5 تريليون دولار، يقدم تداول أزواج العملات فرصًا لا حصر لها على مدار 24 ساعة يوميًا، 5 أيام في الأسبوع.
ساعات تداول الفوركس
تبدأ ساعات تداول سوق الفوركس من يوم الأحد الساعة 21:05 وتنتهي يوم الجمعة الساعة 20:59، ولكن، لأزواج العملات التالية ساعات تداول خاصة بها:
- دولار_أمريكي/يوان_صيني, دولار_أمريكي/بات_تايلاندي: الأحد 23:05 إلى الجمعة 20:59
- دولار_أمريكي/شيكل_إسرائيلي، وجنيه_إسترليني/شيكل_إسرائيلي: من الاثنين 05:00 إلى الجمعة 15:00 (استراحة يومية 15:00-05:00)
جميع الأوقات حسب توقيت الخادم (توقيت غرينتش+0).
الفوارق السعرية
الفوارق السعرية دائمًا عائمة، لذا فإن الفوارق المذكورة في الجدول أعلاه هي متوسطات الأمس. للاطلاع على الفوارق السعرية الحية، يرجى الرجوع إلى منصة التداول.
يرجى ملاحظة أن الفوارق السعرية قد تتسع عندما تشهد الأسواق انخفاضًا في السيولة. وقد يستمر هذا الوضع حتى تعود مستويات السيولة إلى طبيعتها.
رسوم التبييت
لا يتم احتساب أي رسوم تبييت على صفقات العملات الرقمية.
متطلبات الهامش الثابتة
متطلبات الهامش لجميع أزواج العملات الرقمية ثابتة، بغض النظر عن الرافعة المالية التي تستخدمها.
على الرغم من أننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير ظروف تداول تنافسية، فقد تتأثر الفوارق السعرية بعوامل خارجية مثل إعلانات الأخبار و/أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة