Instrumentos de Trading
Spreads y condiciones
Símbolo | Tamaño del contrato Por lote | Spread prom. pips | Swap largo pips | Swap corto pips | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD Euro vs US Dollar | 100.000 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | |
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar | 100.000 | 0.6 | -0.41 | -0.46 | |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 100.000 | 0.9 | 0.67 | -1.35 | |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 100.000 | 1 | 1.45 | -2.38 | |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 100.000 | 1 | -0.1 | -0.1 | |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 100.000 | 0.4 | -0.45 | -0.34 | |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100.000 | 1.9 | -0.23 | -0.25 | |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100.000 | 0.9 | 0.13 | -0.55 | |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 100.000 | 1.1 | 0.4 | -0.81 | |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 100.000 | 0.8 | 0.92 | -1.36 | |
CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen | 100.000 | 1.9 | -0.11 | -0.46 | |
EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 100.000 | 0.7 | -0.66 | 0.04 | |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | 100.000 | 1.5 | -0.87 | 0.18 | |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | 100.000 | 0.9 | 0.35 | -1.07 | |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | 100.000 | 1.1 | 1.06 | -1.7 | |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 100.000 | 1.5 | -0.24 | -0.39 | |
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100.000 | 1.1 | 0.66 | -1.98 | |
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100.000 | 1.8 | 1.89 | -3.05 | |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100.000 | 0.9 | 0.24 | -0.66 | |
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100.000 | 3.3 | -0.09 | -0.56 | |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100.000 | 1.2 | 0.65 | -1.08 | |
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100.000 | 34.6 | -4.4 | -4.09 | |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 100.000 | 3.1 | -0.57 | -0.43 | |
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100.000 | 2.5 | -0.41 | -0.81 | |
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100.000 | 1.7 | 0.26 | -1.44 | |
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 100.000 | 66.4 | -0.28 | -0.46 | |
GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 100.000 | 70 | 3.88 | -12.33 | |
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100.000 | 4.7 | 0.08 | -1.21 | |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100.000 | 1.1 | 0.11 | -0.49 | |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100.000 | 1.1 | 0.35 | -0.73 | |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100.000 | 1.1 | 0.82 | -1.23 | |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 100.000 | 1.8 | -0.26 | -0.15 | |
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100.000 | 12.5 | -0.31 | -2.99 | |
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100.000 | 28.6 | -2.55 | -0.27 | |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 100.000 | 49.5 | -4.32 | 2.05 | |
USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 100.000 | 37.1 | -0.13 | -0.23 | |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 100.000 | 41.4 | 3.95 | -8.24 | |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 100.000 | 2.4 | 0.04 | -0.92 | |
USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 100.000 | 1.1 | -4.04 | -0.54 | |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 100.000 | 333.6 | -375.86 | 4.3 | |
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 100.000 | 161.1 | -23.06 | 7.95 | |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 100.000 | 2.6 | -1.09 | 0.19 | |
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100.000 | 2.8 | 0.08 | -1.06 | |
EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100.000 | 6.4 | 7.32 | -15.5 | |
EURCZK Euro vs Czech Koruna | 100.000 | 10.4 | -1.54 | 0.25 | |
EURDKK Euro vs Danish Krone | 100.000 | 10.8 | -0.05 | -3.15 | |
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 100.000 | 13 | -5.24 | 0.58 | |
EURMXN Euro vs Mexican Peso | 100.000 | 68.9 | -65.38 | 30.38 | |
EURNOK Euro vs Norway Krone | 100.000 | 39.7 | -11.11 | 3.42 | |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | 100.000 | 20.2 | -7.47 | 2 | |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | 100.000 | 38.1 | -0.48 | -4.22 | |
EURTRY Euro vs Turkish Lira | 100.000 | 685 | -1181.34 | 37.76 | |
EURZAR Euro vs South African Rand | 100.000 | 141.8 | -38.31 | 21.46 | |
GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100.000 | 32.8 | -29.2 | 2.35 | |
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krona | 100.000 | 27.5 | 0.36 | -0.98 | |
GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100.000 | 15 | 0.64 | -8.22 | |
GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100.000 | 62 | -4.05 | 1.35 | |
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100.000 | 88.8 | -5.74 | 2.44 | |
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100.000 | 34.4 | -3.13 | 0.97 | |
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100.000 | 583.2 | -1337.66 | 22.91 | |
GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 100.000 | 178.2 | -28.3 | 13.72 | |
NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 100.000 | 14.2 | 0.29 | -1.17 | |
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100.000 | 2.4 | 0.02 | -0.7 | |
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100.000 | 11.4 | 5.18 | -14.87 | |
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 100.000 | 12.6 | 0 | -0.1 | |
USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 100.000 | 14.5 | 2.66 | -7.19 | |
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 100.000 | 6.7 | -1.89 | -2.27 | |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 100.000 | 18 | -2.41 | 0.79 | |
EURRON EUR/RON | 100.000 | 49.4 | -11.65 | 1.42 | |
USDRON USD/RON | 100.000 | 46 | -2.15 | 0.12 |
Visión general del mercado Forex
El mercado de forex es el mercado financiero mas grande del mundo. Con mas de $5.5 Billones de volumen de trading diario, los pares de divisas presentan un sinfín de oportunidades las 24 horas del día, 5 días a la semana.
Horas de trading de Forex
Las horas del mercado de trading de Forex son desde el Dominigo 21:05 hasta el viernes 20:59, sin embargo, los pares de divisas tienen sus propias horas de trading:
- USDCNH, USDTHB: Domingo 23:05 hasta el viernes 20:59
- USDILS, GBPILS: Domingo 05:00 hasta el viernes 15:00 (pausa diaria de 15:00-05:00)
Todas las horas estan en el horario del servidor (GMT+0).
Spreads
Los spreads siempre son flotantes, por lo que los spreads en la tabla de arriba son los promedios de ayer. Para los spreads en vivo, por favor consulte la plataforma de trading
Tenga en cuenta que los spreads pueden aumentar cuando los mercados experimentan baja liquidez. Esto puede persistir hasta que los niveles de liquides se restauren
Swaps
No se cargan swaps en las posiciones de criptomonedas
Requisitos de margen fijo
Los requisitos de margen para todos los pares de criptomonedas son fijos, sin importar el apalancamiento que use.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos por ofrecer condiciones de trading competitivas, los spreads pueden verse afectados por factores externos como anuncios de noticias y/o eventos inesperados